MONSTERS
Rakanoth
ENTRY DETAILS
- Level (Normal): 55
- Type: demon
Real Project Diablo 2 Season 14 data · values can differ by season




MONSTERS
Real Project Diablo 2 Season 14 data · values can differ by season
WORLD DATA
No real area's monster pool places this monster (e.g. a quest-placed superunique/boss, or a town NPC).
COMBAT DATA
| Stat | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Level | 99 | 55 | 90 |
| Life | 4757 | 4757 | 6000 |
| Defense | 85 | 120 | 120 |
| Experience | 1655 | 1655 | 1655 |
| Attack 1 Damage | 140-180 | 140-190 | 110-185 |
| Attack 2 Damage | 140-160 | 115-165 | 85-124 |
| Skill 1 Damage | 1-2 | 40-50 | 40-50 |
| Fire Resist | 20 | 50 | 50 |
| Lightning Resist | 20 | 50 | 50 |
| Cold Resist | 50 | 50 | 50 |
| Poison Resist | 20 | 50 | 50 |
| Magic Resist | — | — | 20 |
| Physical Resist | — | — | 50 |
ARCHIVE
Not available yet — needs a real dataset diff between two versions.
ARCHIVE
Not available yet — Builds don't exist until P4.
ARCHIVE
Not available yet — the wiki corpus isn't linked to entity pages yet.